洁净度等级
气洁净度分级标准:ISO14644-1(国际标准)
空气洁净 度等级(N) | 大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米空气粒子) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1.0um | 5.0um | |
ISO Class1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
ISO Class5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
ISO Class6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
ISO Class7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
ISO Class8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
ISO Class9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
空气洁净度分级标准:GB/T16292-1996(中国标准)
粒径、数值 洁净度级别 | 尘埃最大允许数/立方米 | 微生物做大允许数 | ||
≥0.5um | ≥5.0um | 游浮菌/立方米 | 沉降菌/皿 | |
100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
1,000级 | 35,000 | 200 | 50 | 2 |
10,000级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300,000级 | 10,500,000 | 60,000 | 15 |
中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度标准
洁净度级别 | 尘埃最允许数/立方米 | 微生物最大允许数 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌个/立方米 | 沉降菌个/皿.30min | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级(GB50073-2001)
空气洁净度等级(N) | 大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | |
1 | 10 | 2 | ||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
4(十级) | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
5(百级) | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6(千级) | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7(万级) | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8(十万级) | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9(一百万级) | 35200000 | 8320000 | 293000 |